最新:113001015期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113001015 | 11-12 23:55:00 | 8+6+1=15 |
114009338 | 02-15 23:55:00 | 6+4+8=18 |
114009337 | 02-15 23:50:00 | 9+8+3=20 |
114009336 | 02-15 23:45:00 | 3+9+5=17 |
114009335 | 02-15 23:40:00 | 7+2+2=11 |
114009334 | 02-15 23:35:00 | 3+2+3=08 |
114009333 | 02-15 23:30:00 | 0+2+8=10 |
114009332 | 02-15 23:25:00 | 3+0+6=09 |
114009331 | 02-15 23:20:00 | 7+4+3=14 |
114009330 | 02-15 23:15:00 | 5+3+1=09 |
114009329 | 02-15 23:10:00 | 3+8+7=18 |
114009328 | 02-15 23:05:00 | 9+4+1=14 |
114009327 | 02-15 23:00:00 | 5+5+8=18 |
114009326 | 02-15 22:55:00 | 4+0+3=07 |
114009325 | 02-15 22:50:00 | 3+9+7=19 |
114009324 | 02-15 22:45:00 | 8+9+3=20 |
114009323 | 02-15 22:40:00 | 1+2+0=03 |
114009322 | 02-15 22:35:00 | 8+5+0=13 |
114009321 | 02-15 22:30:00 | 0+9+5=14 |
114009320 | 02-15 22:25:00 | 9+9+0=18 |
114009319 | 02-15 22:20:00 | 3+4+3=10 |
114009318 | 02-15 22:15:00 | 8+9+4=21 |
114009317 | 02-15 22:10:00 | 7+3+1=11 |
114009316 | 02-15 22:05:00 | 9+8+9=26 |
114009315 | 02-15 22:00:00 | 8+7+6=21 |
114009314 | 02-15 21:55:00 | 9+8+0=17 |
114009313 | 02-15 21:50:00 | 1+4+0=05 |
114009312 | 02-15 21:45:00 | 0+2+9=11 |
114009311 | 02-15 21:40:00 | 6+2+0=08 |
114009310 | 02-15 21:35:00 | 2+6+4=12 |
114009309 | 02-15 21:30:00 | 2+5+1=08 |
114009308 | 02-15 21:25:00 | 8+6+1=15 |
114009307 | 02-15 21:20:00 | 3+0+7=10 |
114009306 | 02-15 21:15:00 | 5+2+8=15 |
114009305 | 02-15 21:10:00 | 7+7+5=19 |
114009304 | 02-15 21:05:00 | 1+2+7=10 |
114009303 | 02-15 21:00:00 | 5+2+7=14 |
114009302 | 02-15 20:55:00 | 8+0+5=13 |
114009301 | 02-15 20:50:00 | 4+6+7=17 |
114009300 | 02-15 20:45:00 | 2+7+7=16 |
114009299 | 02-15 20:40:00 | 2+3+0=05 |
114009298 | 02-15 20:35:00 | 7+0+4=11 |
114009297 | 02-15 20:30:00 | 5+9+1=15 |
114009296 | 02-15 20:25:00 | 9+0+3=12 |
114009295 | 02-15 20:20:00 | 3+3+2=08 |
114009294 | 02-15 20:15:00 | 3+8+5=16 |
114009293 | 02-15 20:10:00 | 7+7+2=16 |
114009292 | 02-15 20:05:00 | 5+2+9=16 |
114009291 | 02-15 20:00:00 | 2+1+6=09 |
114009290 | 02-15 19:55:00 | 5+2+1=08 |
114009289 | 02-15 19:50:00 | 1+3+6=10 |
114009288 | 02-15 19:45:00 | 6+7+5=18 |
114009287 | 02-15 19:40:00 | 7+5+4=16 |
114009286 | 02-15 19:35:00 | 3+4+2=09 |
114009285 | 02-15 19:30:00 | 2+0+7=09 |
114009284 | 02-15 19:25:00 | 7+4+5=16 |
114009283 | 02-15 19:20:00 | 0+5+2=07 |
114009282 | 02-15 19:15:00 | 2+2+1=05 |
114009281 | 02-15 19:10:00 | 1+9+8=18 |
114009280 | 02-15 19:05:00 | 8+6+8=22 |
114009279 | 02-15 19:00:00 | 6+3+2=11 |
114009278 | 02-15 18:55:00 | 4+1+7=12 |
114009277 | 02-15 18:50:00 | 7+4+6=17 |
114009276 | 02-15 18:45:00 | 8+8+0=16 |
114009275 | 02-15 18:40:00 | 7+0+0=07 |
114009274 | 02-15 18:35:00 | 7+4+9=20 |
114009273 | 02-15 18:30:00 | 9+3+7=19 |
114009272 | 02-15 18:25:00 | 6+7+7=20 |
114009271 | 02-15 18:20:00 | 8+9+2=19 |
114009270 | 02-15 18:15:00 | 1+2+5=08 |
114009269 | 02-15 18:10:00 | 6+8+2=16 |
114009268 | 02-15 18:05:00 | 3+3+9=15 |
114009253 | 02-15 18:05:00 | 2+3+9=14 |
114009267 | 02-15 18:00:00 | 4+7+4=15 |
114009266 | 02-15 17:55:00 | 9+4+5=18 |
114009265 | 02-15 17:50:00 | 5+5+5=15 |
114009264 | 02-15 17:45:00 | 3+6+6=15 |
114009263 | 02-15 17:40:00 | 0+4+8=12 |
114009262 | 02-15 17:35:00 | 5+5+9=19 |
114009261 | 02-15 17:30:00 | 4+4+9=17 |
114009260 | 02-15 17:25:00 | 9+0+5=14 |
114009259 | 02-15 17:20:00 | 4+3+0=07 |
114009258 | 02-15 17:15:00 | 8+1+7=16 |
114009257 | 02-15 17:10:00 | 1+7+4=12 |
114009256 | 02-15 17:05:00 | 1+4+6=11 |
114009255 | 02-15 17:05:00 | 0+4+1=05 |
114009254 | 02-15 17:05:00 | 3+7+2=12 |
114009252 | 02-15 16:45:00 | 1+5+1=07 |
114009251 | 02-15 16:40:00 | 6+9+6=21 |
114009250 | 02-15 16:35:00 | 0+7+7=14 |
114009249 | 02-15 16:30:00 | 7+5+8=20 |
114009248 | 02-15 16:25:00 | 6+1+8=15 |
114009247 | 02-15 16:20:00 | 0+9+3=12 |
114009246 | 02-15 16:15:00 | 9+1+0=10 |
114009245 | 02-15 16:10:00 | 4+8+0=12 |
114009244 | 02-15 16:05:00 | 1+3+4=08 |
114009243 | 02-15 16:00:00 | 0+8+9=17 |
114009242 | 02-15 15:55:00 | 3+7+3=13 |
114009241 | 02-15 15:50:00 | 8+9+1=18 |
114009240 | 02-15 15:45:00 | 3+9+6=18 |
Copyright © 2025 台湾28-台湾28预测|在线预测|走势预测|预测分析结果查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113001015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009337 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009336 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009335 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009334 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009333 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009332 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009331 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009330 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009329 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009328 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009327 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009326 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009325 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009324 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009323 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009322 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009321 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009320 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009319 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009318 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009316 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009315 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009314 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009313 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009311 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009310 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009309 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009308 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009307 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009306 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009305 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009304 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009301 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009300 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009299 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009298 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009297 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009296 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009295 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009293 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009292 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009291 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009290 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009289 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009288 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009287 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009286 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009285 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009284 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009283 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009282 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009281 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009280 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009279 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009278 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009277 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009276 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009275 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009274 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009273 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009272 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009271 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009270 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009269 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009268 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009253 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009267 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009266 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009265 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009264 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009263 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009262 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009261 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009260 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009259 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009258 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009257 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009256 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009255 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009254 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009252 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009251 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009250 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009249 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009248 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009247 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009246 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009245 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009244 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009243 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009242 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009241 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009240 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|在线预测|走势预测|预测分析结果查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 29 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 39 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 135 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 59 ) 期 |
4 | 未开 ( 118 ) 期 | 23 | 未开 ( 238 ) 期 |
3 | 未开 ( 16 ) 期 | 24 | 未开 ( 189 ) 期 |
2 | 未开 ( 137 ) 期 | 25 | 未开 ( 137 ) 期 |
1 | 未开 ( 496 ) 期 | 26 | 未开 ( 23 ) 期 |
0 | 未开 ( 432 ) 期 | 27 | 未开 ( 600 ) 期 |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|在线预测|走势预测|预测分析结果查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01016 | --- | 小 | 单 | |
01015 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
09338 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
09337 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
09336 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
09335 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
09334 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
09333 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
09332 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
09331 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
09330 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
09329 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
09328 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
09327 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
09326 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
09325 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
09324 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
09323 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
09322 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
09321 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
09320 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|在线预测|走势预测|预测分析结果查询! All rights reserved.